智能拧紧控制器系列
智能拧紧控制器是整个智能拧紧系统的核心大脑,主要负责实现精确控制、过程管理、数据记录和系统集成。
确保每个螺丝连接都达到设计要求的可靠性和一致性,最大程度减少人为错误。提供详实的过程数据,实现生产过程的透明化、可追溯化和持续改进。
广泛应用于对装配质量要求高的领域,如汽车制造、航空航天、精密仪器、医疗器械等,是现代智能制造和质量管理中不可或缺的关键设备。

预设参数

精确可控

过程管理

数据追溯

系统集成

安全防护
产品参数
智能伺服拧紧控制器 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
控制器图片 | 控制器型号 | 屏幕 | 控制方式 | 电源 | 输入电压 | 输出电压 | 本地存储 | OTA升级 | 外观尺寸 | 重量 |
![]() | SD-X2-8-S | 2寸彩屏 | 传感器控制 | 外置电源 | 30/62V | 48V | 不支持 | 不支持 | 150x110x50(mm) | 570g |
| SD-X2-16-M17-S | 2寸彩屏 | 传感器控制 | 外置电源 | 30/62V | 48V | 不支持 | 不支持 | 150x110x50(mm) | 570g | |
| SD-X2-16-M20-S | 2寸彩屏 | 传感器控制 | 外置电源 | 30/62V | 48V | 不支持 | 不支持 | 150x110x50mm | 570g | |
![]() | SD-X2-16-M16-A | 2寸彩屏 | 电流控制 | 外置电源 | 48/62V | 48V | 不支持 | 不支持 | 150x110x50mm | 650g |
| SD-X2-16-M17-A | 2寸彩屏 | 电流控制 | 外置电源 | 48/62V | 48V | 不支持 | 不支持 | 150x110x50mm | 650g | |
| SD-X2-16-M20-A | 2寸彩屏 | 电流控制 | 外置电源 | 48/62V | 48V | 不支持 | 不支持 | 150x110x50mm | 650g | |
| SD-X2-16S-A-AT | 2寸彩屏 | 电流控制 | 外置电源 | 48/62V | 48V | 不支持 | 不支持 | 150x110x50mm | 650g | |
| SD-X2-16L-A-AT | 2寸彩屏 | 电流控制 | 外置电源 | 48/62V | 48V | 不支持 | 不支持 | 150x110x50mm | 650g | |
![]() | SD-X7i-16-M17-S | 7寸触控屏 | 传感器控制 | 外置电源 | DC65V | 48V | 200万条 | 支持 | 211x125x35.7mm | 1200g |
| SD-X7i-16-M20-S | 7寸触控屏 | 传感器控制 | 外置电源 | DC65V | 48V | 200万条 | 支持 | 211x125x35.7mm | 1200g | |
![]() | SD-X7i-16-M17-A | 7寸触控屏 | 电流控制 | 外置电源 | DC65V | 48V | 200万条 | 支持 | 211x125x35.7mm | 1200g |
| SD-X7i-16-M20-A | 7寸触控屏 | 电流控制 | 外置电源 | DC65V | 48V | 200万条 | 支持 | 211x125x35.7mm | 1200g | |
![]() | SD-X9S-50A-16-M17-S | 小9寸触控屏 | 传感器控制 | 一体式 | AC220-260V | 48V | 200万条 | 支持 | 232.5x150x137mm | 4000g |
| SD-X9S-50A-16-M20-S | 小9寸触控屏 | 传感器控制 | 一体式 | AC220-260V | 48V | 200万条 | 支持 | 232.5x150x137mm | 4000g | |
![]() | SD-X9S-50A-16-M17-A | 小9寸触控屏 | 电流控制 | 一体式 | AC220-260V | 48V | 200万条 | 支持 | 232.5x150x137mm | 4000g |
| SD-X9S-50A-16-M20-A | 小9寸触控屏 | 电流控制 | 一体式 | AC220-260V | 48V | 200万条 | 支持 | 232.5x150x137mm | 4000g | |
![]() | SD-X9-150A-16-M20-S | 9寸触控屏 | 传感器控制 | 一体式 | AC220-260V | 120V | 200万条 | 支持 | 308x155x172mm | 4000g |
智能伺服拧紧无线控制器 | ||||||||||
控制器图片 | 控制器型号 | 屏幕 | 控制方式 | 电源 | 输入电压 | 输出电压 | 本地存储 | OTA升级 | 外观尺寸 | 重量 |
![]() | SD-X7i-Wifi | 7寸触控屏 | 传感器控制 | 外置电源 | DC12V | 20V | 200万条 | 支持 | 211x125x35.7mm | 1050g |
智能扭矩显示控制器 | ||||||||||
控制器图片 | 控制器型号 | 屏幕 | 控制方式 | 电源 | 输入电压 | 输出电压 | 本地存储 | OTA升级 | 外观尺寸 | 重量 |
![]() | SD-X2-8-A | 2寸彩屏 | 电流控制 | 外置电源 | 30V | 30V | 不支持 | 不支持 | 150x110x50mm | 570g |
智能定位系统控制器 | ||||||||||
控制器图片 | 控制器型号 | 屏幕 | 控制方式 | 电源 | 输入电压 | 输出电压 | 本地存储 | OTA升级 | 外观尺寸 | 重量 |
![]() | SD-X7-XY-D | 7寸触控屏 | 传感器控制 | 外置电源 | DC12V | 20V | 200万条 | 支持 | 211x125x35.7mm | 1050g |
| SD-X7-XY-F | 7寸触控屏 | 传感器控制 | 外置电源 | DC12V | 20V | 200万条 | 支持 | 211x125x35.7mm | 1050g | |









